PRODUCT & FACILITY製品・設備紹介
技術力×品質力コマテック 製品
コマテックの歴史は、生産準備→生産→出荷の各段階において、
品質をつくり込む歴史でした。
それはまた、製造製品の幅をひろげてきた歴史でもありました。
1961年の創業以来の経験を踏まえ、これからのコマテックはさらなる
モジュールアップ化、
アッセンブリ化をすすめ、総合力をより一層強化していきます。
お客様の真のパートナーとなるために、コマテックはさらなる技術を磨き、
多くの製品づくりにチャレンジします。
ブルドーザー
油圧ショベル
モーターグレーダー
製品紹介
ツース
タンデムアッセン
ブルメインフレーム
ブルラジエータガード
トラックフレーム
キャリアフレーム
ブルリッパー
リッパーサポート
センターフレーム
クローラーフレーム
コマテック主要設備
随時、溶接ロボット・5面加工機など最新の設備を導入しています。
設備名Equipment | 最大加工範囲Max.Process Range | 能力Capability | 台数Numbery |
---|---|---|---|
油圧プレスHotpress | 300t | - | 4 |
ベンディングローラーBending roller | t16×236×1429 | 17kw | 1 |
CO2半自動溶接機CO 2 and a half automatic weld machine | 300A,500A | - | 105 |
溶接ロボットシステムWeld robotic system | komatsu C4・C3 etc | - | 30 |
ラジアルボール盤Radial boring machine | 2000×1500×1500 | - | 1 |
NC横中ぐりNC boring machine | X3000・Y2300・Z1600・W700 | 18.5kw | 1 |
横型マシニングセンターHorizontal machining center | X2500・Y1250・Z1250・W200 | 18.5kw | 3 |
立型マシニングセンターVertical machining center | X1270・Y650・Z650 | 15kw | 4 |
門型マシニングセンターThe gate type machining centre | X3000・Y1600・Z400・W1000 | 18.5kw | 2 |
5面加工機5 side process machine | X3250・Y2400・Z600・W1100 | 22kw | 3 |
大型ポジショナーLarge positioner | 2.5t | 3.7kw | 43 |
天井クレーン・片脚クレーンOverhead traveling crane | 4.8t/2.8t/1.5t/1.0t | - | 59 |
ショットブラストShot blasting | 1600×4100 | - | 3 |
塗装設備Painting equipment | W7600×D4900×H4850 | - | 6 |
随時、最新の設備を導入しています。